Prediksi Skor Pertandingan Wigan vs Chelsea 18 Agustus 2012
|
|
Prediksi Skor Pertandingan Wigan vs Chelsea 18 Agustus 2012 – Wigan yang musim lalu finish pada peringkat ke 15 pada susunan klasemen terakhir Liga Premier Inggris mengawali musim ini akan menghadapi juara bertahan Liga Champion, Chelsea. Mereka dalam pertandingan tersebut akan memiliki keunggulan yakni mereka merupakan kubu tuan rumah. Namun demikian, mereka tidak boleh tinggi hati arena menjadi tuan rumah. Hal ini tidak lain adalah karena mereka amenghadapi juara bertahan Liga Inggris.
Prediksi Skor Pertandingan Wigan vs Chelsea 18 Agustus 2012
Jadwal : 18 – 8 – 2012
Pukul 19 : 30 WIB
Prediksi pertandingan Wigan vs Chelsea
Handicap : 1 : 0
Penguasaan Bola : Wigan 25% – Chelsea 65%
Apabila bursa taruhan seperti versi Handicap, maka kami memprediksi :
Wigan menang : 50%
Chelsea menang : 35%
Seri : 25%
Prediksi susunan pemain :
Wigan :
| Goalkeeper | |
| 26 | Ali Al Habsi |
| Defender | |
| 17 | Emmerson Boyce |
| 5 | Gary Caldwell |
| 31 | Maynor Figueroa |
| 2 | Steve Gohouri |
| Daniel Redmond | |
| Midfielder | |
| 22 | Jean Beausejour |
| 7 | Crusat |
| Fraser Fyvie | |
| 10 | Shaun Maloney |
| 16 | James McArthur |
| 4 | James McCarthy |
| 8 | Ben Watson |
| Forward | |
| Mauro Boselli | |
| 9 | Franco Di Santo |
| 15 | Callum McManaman |
| 11 | Victor Moses |
| 18 | Conor Sammon |
Chelsea :
| Goalkeeper | |
| 1 | Petr Čech |
| 40 | Hilário |
| 22 | Ross Turnbull |
| Defender | |
| 34 | Ryan Bertrand |
| 24 | Gary Cahill |
| 3 | Ashley Cole |
| 4 | David Luiz |
| 27 | Sam Hutchinson |
| 2 | Branislav Ivanović |
| 19 | Paulo Ferreira |
| 26 | John Terry |
| Midfielder | |
| Yossi Benayoun | |
| 5 | Michael Essien |
| 17 | Eden Hazard |
| 8 | Frank Lampard |
| 15 | Florent Malouda |
| 21 | Marko Marin |
| 10 | Mata |
| 20 | Joshua McEachran |
| 12 | John Mikel |
| 6 | Oriol Romeu |
| Oscar | |
| 7 | Ramires |
| 16 | Raúl Meireles |
| Forward | |
| 9 | Fernando Torres |
| 44 | Gaël Kakuta |
| 18 | Romelu Lukaku |
| 23 | Daniel Sturridge |
| Manager | |
| Roberto Di Matteo | |
| Ass. Manager | |
| Steve Holland | |
| Eddie Newton | |
| Goalkeeper-Coach | |
| Christophe Lollichon | |
Head to Head :
| 10-Year Head-to-Head History |
| April 07, 2012 | Chelsea | Wigan | 2-1 |
| December 17, 2011 | Wigan | Chelsea | 1-1 |
| April 09, 2011 | Chelsea | Wigan | 1-0 |
| August 21, 2010 | Wigan | Chelsea | 0-6 |
| May 09, 2010 | Chelsea | Wigan | 8-0 |
| September 26, 2009 | Wigan | Chelsea | 3-1 |
| February 28, 2009 | Chelsea | Wigan | 2-1 |
| August 24, 2008 | Wigan | Chelsea | 0-1 |
| April 14, 2008 | Chelsea | Wigan | 1-1 |
| November 03, 2007 | Wigan | Chelsea | 0-2 |
| January 13, 2007 | Chelsea | Wigan | 4-0 |
| December 23, 2006 | Wigan | Chelsea | 2-3 |
| December 10, 2005 | Chelsea | Wigan | 1-0 |
| August 14, 2005 | Wigan | Chelsea | 0-1 |
Filed Under: Liga Inggris



























