Prediksi Skor Pertandingan Atlético Madrid vs Rayo Vallecano 17-09-2012
|
|
Prediksi Skor Pertandingan Atlético Madrid vs Rayo Vallecano 17-09-2012 – Sepertinya tuan rumah diatas kertas memiliki permainan yang lebih diunggulkan dari pada rayo yang datang sebagi tim tamu, mampukan permainan ini berkahir dengan banyak gol, mari kita lihat prediksi bola dibawah ini :
Jadwal : 17 – 9 – 2012
Pukul 02.30 WIB
Prediksi pertandingan
Handicap : 0 : 1 1/2
Penguasaan Bola : Tim Tuan Rumah 60% vs Tim Tamu 40%
Tim Tuan Rumah menang : 60%
Tim Tamu menang : 30%
Seri : 10%
- Atlético Madrid 3-0 Rayo Vallecano 23.27 %
- Atlético Madrid 2-0 Rayo Vallecano 13.37 %
- Atlético Madrid 4-0 Rayo Vallecano 11.39 %
| Head-to-Head History |
| April 15, 2012 | Rayo Vallecano | Atl. Madrid | 0-1 |
| December 04, 2011 | Atl. Madrid | Rayo Vallecano | 3-1 |
| March 22, 2003 | Rayo Vallecano | Atl. Madrid | 0-0 |
| November 02, 2002 | Atl. Madrid | Rayo Vallecano | 2-0 |
| January 15, 2000 | Rayo Vallecano | Atl. Madrid | 1-1 |
| August 22, 1999 | Atl. Madrid | Rayo Vallecano | 0-2 |
| March 23, 1997 | Rayo Vallecano | Atl. Madrid | 1-2 |
| October 23, 1996 | Atl. Madrid | Rayo Vallecano | 1-3 |
| March 27, 1996 | Rayo Vallecano | Atl. Madrid | 0-3 |
| November 12, 1995 | Atl. Madrid | Rayo Vallecano | 0-0 |
| May 15, 1994 | Atl. Madrid | Rayo Vallecano | 2-0 |
| January 16, 1994 | Rayo Vallecano | Atl. Madrid | 2-1 |
Lima Pertandingan Terakhir
| Atlético Madrid | ||
| 1 Sep 2012 | Chelsea 1 – Atlético Madrid 4 | USC |
| 28 Agu 2012 | Atlético Madrid 4 – Athletic Bilbao 0 | LL |
| 20 Agu 2012 | Levante UD 1 – Atlético Madrid 1 | LL |
| 12 Agu 2012 | Deportivo La Coruña 2 – Atlético Madrid 2 | UJI |
| 14 Mei 2012 | Villarreal 0 – Atlético Madrid 1 | LL |
| Rayo Vallecano | ||
| 2 Sep 2012 | Rayo Vallecano 0 – Sevilla 0 | LL |
| 26 Agu 2012 | Real Betis 1 – Rayo Vallecano 2 | LL |
| 21 Agu 2012 | Rayo Vallecano 1 – Granada 0 | LL |
| 14 Mei 2012 | Rayo Vallecano 1 – Granada 0 | LL |
| 6 Mei 2012 | Sevilla 5 – Rayo Vallecano 2 | LL |
Prediksi susunan pemain:
Atlético Madrid :
Formasi: 4-5-1
Juan Torres Belén 20
Gabriel Fernández 14
Cebolla 7
João Miranda de Souza Filho 23
El Tigre 9
Diego Godín Leal 2
Filipe Kasmirski 6
Adrián 7
Arda Turan 11
Emre Belözoglu -
Thibaut Courtois 3
Rayo Vallecano :
Formasi: 4-5-1
Rubén Martínez Andrade25
Andrija Delibasic 23
Francisco Medina Luna 10
José Manuel Casado Bizcocho 3
Adrián González Morales 23
Jordi Amat Maas 5
Nicki Bille Nielsen 22
Lass 27
Tito 2
Alejandro Gálvez 4
Filed Under: Liga Spanyol



























